ホロストーンに含まれる ミネラル成分
以下は「エーザイ生科研株式会社分析センター」「九州大学大学院工学研究院」において、ホロストーンに含まれるミネラル成分を分析した結果です。非常に多くのミネラルを含んでいることがわかります。
| 成分 | 数値 | 性質・特徴・効果 | |
|---|---|---|---|
| P | リン | 6.34 | 骨、歯の成分、細胞の構成成分、エネルギー代謝、体液の浸透圧、酸塩基の調整 |
| K | カリウム | 355.21 | エネルギー代謝、浸透圧、PHの維持、血圧調整、神経刺激の伝達、水分保持 |
| Ca | カルシウム | 106.76 | 骨、歯などの主成分となる血液凝固、筋肉の収縮、神経の興奮抑制(精神安定) |
| Mg | マグネシウム | 781.86 | エネルギー代謝、筋肉の収縮、神経機能、ホルモン分泌、体温調整 |
| Mn | マンガン | 検出されず | 酸素の構成成分、骨形成 |
| Fe | 鉄 | 0.39 | 酸素の運搬、貯蔵に関与、酸素の成分、胃腸、心臓強化、血流の正常化 |
| Cu | 銅 | 0.61 | 酸素の構成成分、鉄の吸収、貯蔵の促進成長促進、免疫機能 |
| Zn | 亜鉛 | 0.40 | 酸素の構成成分、核酸代謝、細胞分裂、老化防止 |
| B | ホウ素 | 5.46 | 皮膚と粘膜に対する効果 |
| Na | ナトリウム | 555.95 | 浸透圧の維持、PHの調整、水分平衡の維持 |
| Al | アルミニウム | 1.48 | 主に肺・骨などに分布し、わづかに血液・脳などにもある。70kgの人が1日に70mg摂取しても健康に害はない |
| S | イオウ | 32.54 | 含硫アミノ酸の構成成分(毛髪やつめの構造タンパク質 |
| Ni | ニッケル | 1.69 | 成長促進 |
| Cl | 塩素 | 1.77 | 浸透圧の維持、PHの調整、胃液塩酸成分 |
| So4 | 硫酸イオウ | 97.48 | |
| Li | リチウム | 0.25 | そううつ病防止に効果的 |
| V | パナシウム | 検出されず | コレステロールの正常効果的 |
| Cr | クローム | 検出されず | 糖代謝、脂質代謝に関与、糖尿病や動脈硬化との関わりに注目 |
| Co | コバルト | 0.23 | 補酸素、ビタミンB12の成分、悪性貧血の予防、神経の働きの正常化、ビオリズムの正常化 |
| As | ヒ素 | 検出されず | 毒性があり一般の河川水中にも含まれているが、温泉水等火山地帯の地下水に高濃度含まれている場合がある |
| Se | セレン | 0.64 | 酸素の構成成分、抗酸化作用、がんの抑制効果 |
| Sr | ストロソチウム | 検出されず | 毒性は低い。欧米や中国では鎮痛効果安全性の確認はされているが、原子力発電などの核分裂するときのストロソチウムは、がんや白血病の原因となる |
| Mo | モリブデン | 0.25 | 補酸素となる肝臓や腎臓の中のいくつかの酸素を助ける。糖質や脂質の代謝を助け貧血の予防にも |
| Cd | カドニウム | 検出されず | 人体に対する毒性は強い、摂取量が多い場合は、腎臓や肝臓に蓄積されて様々な障害を引き起こす。公害病としても有名なイタイイタイ病は慢性のカドニウム中毒 |
| Hg | 水銀 | 検出されず | 生物にとって極めて有害な物質で急性的にも慢性的にも中毒が起こります。 |
| Pb | 鉛 | 0.26 | 大量の鉛を摂取すると腹痛、おう吐、下痢尿閉等を伴う急性胃腸炎を起こし、ときに死亡することもある。摂取量の限度は1日あたり1.0m以下。 |
| I | ヨウ素 | 検出されず | 甲状腺ホルモンの構成成分、発育を促進・エネルギー生産を高める |
| Te | テルル | 1.13 | |
| Au | 金 | 検出されず | |
| Si | ケイ素 | 60.28 | 美容効果、胃腸、腎臓、肝臓、すい臓強化 |
